DANNY PERREAULT | Art numérique

Artiste | Enseignant | Consultant

  • À propos
  • Portfolio
  • Actualités
  • Contact

Portfolio

“Ce que vous voyez est ce que vous voyez” – Frank Stella
“What you see is what you see” – Frank Stella

  • 2009 | Contained Noise | performance AV

    2009 | Contained Noise | performance AV

  • 2006 | 60 Hertz | vidéo expérimentale

    2006 | 60 Hertz | vidéo expérimentale

  • 2012 | Vertical Drone | projection architecturale

    2012 | Vertical Drone | projection architecturale

  • 2004 | La crise du homard | performance multimédia

    2004 | La crise du homard | performance multimédia

  • 2007 | Tvestroy | performance AV

    2007 | Tvestroy | performance AV

  • 2016 | Libremapping Dakar : Le Show Bideew | happening multimédia | projection architecturale

    2016 | Libremapping Dakar : Le Show Bideew | happening multimédia | projection architecturale

  • 2003 | Coq’n’roll | vidéo expérimentale

    2003 | Coq’n’roll | vidéo expérimentale

  • 2003 | Show de boucane | performance multimédia

    2003 | Show de boucane | performance multimédia

  • 2015-2019 | Le Laboratoire Popmolle | scénographie vidéographique

    2015-2019 | Le Laboratoire Popmolle | scénographie vidéographique

  • 2008-2014 | Le collectif Popcore | performance multimédia

    2008-2014 | Le collectif Popcore | performance multimédia

  • 2016 | Ecosystèmes numériques phase 3 | encadrement pédagogique | performance multimédia

    2016 | Ecosystèmes numériques phase 3 | encadrement pédagogique | performance multimédia

  • 2012 | Morphine machine | performance AV | projection volumétrique

    2012 | Morphine machine | performance AV | projection volumétrique

  • 2015 | Tvestroy | installation vidéo

    2015 | Tvestroy | installation vidéo

  • 2013 | Demo reel | vidéo

    2013 | Demo reel | vidéo

  • 2015 | Canal 1 | vidéo expérimentale

    2015 | Canal 1 | vidéo expérimentale

  • 2003 | Voir les avions tomber | conception sonore pour video

    2003 | Voir les avions tomber | conception sonore pour video

  • 2017 | Expo -25 | vidéo expérimentale

    2017 | Expo -25 | vidéo expérimentale

  • 2017 | Parution dans ETC MEDIA #111 Mapping & projections | Article

    2017 | Parution dans ETC MEDIA #111 Mapping & projections | Article

  • 2010 | Flow | installation AV | projection volumétrique

    2010 | Flow | installation AV | projection volumétrique

  • 2017 | Instance | encadrement pédagogique – UQAM | parcours interactif

    2017 | Instance | encadrement pédagogique – UQAM | parcours interactif

  • 2011 | Coup d’éclats | performance AV | projection volumétrique

    2011 | Coup d’éclats | performance AV | projection volumétrique

  • 2018 | Propolis | encadrement pédagogique – UQAM | scénographie urbaine interactive

    2018 | Propolis | encadrement pédagogique – UQAM | scénographie urbaine interactive

  • 2012 | Tvestroy Soma | performance AV

    2012 | Tvestroy Soma | performance AV

  • 2005 | Vetroy | installation AV

    2005 | Vetroy | installation AV

  • 2016 | Libremapping Tunis : Scénographie Electron Libre | projection scénographique

    2016 | Libremapping Tunis : Scénographie Electron Libre | projection scénographique

T: +1 514 577 3360 E: info@dannyperreault.net

  • Vimeo
  • instagram
© 2023 DANNY PERREAULT | Art numérique | Artiste | Enseignant | Consultant